Кран шаровый LD с удлиненным штоком для подземной установки
Спецификация материалов
Корпус: сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь - DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409;
Шток: нержавеющая сталь (20x13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Защитное покрытие особоусиленного типа
Protegol
Управление
Т-ключ
Редуктор
Электропривод
Пневмопривод
Размеры и вес шаровых кранов
* поставляется с редуктором в комплекте.
Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали.
Технические характеристики
DN | PN | КОД | d | d* | s | D | H | L |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.н/п.02 Н=ХХХХ | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.н/п.02 Н=ХХХХ | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.016.н/п.02 Н=ХХХХ | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.н/п.02 Н=ХХХХ | 240 | 325 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.н/п.02 Н=ХХХХ | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.н/п.02 Н=ХХХХ | 300 | 426 | 10 | 530 | по заказу | 860 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.н/п.02 Н=ХХХХ | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.п/п.02 Н=ХХХХ | 49 | 57 | 3,5 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 64 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.п/п.02 Н=ХХХХ | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.п/п.02 Н=ХХХХ | 248 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.п/п.02 Н=ХХХХ | 300 | 325 | 8 | 530 | по заказу | 730 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.п/п.02 Н=ХХХХ | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|