Кран шаровый LD приварной полнопроходной
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шар: нержавеющая сталь - DN 15 - 25: 20X13; DN 32 – 50: AISI 304; DN 65 – 400: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь (20x13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей (под заказ)
DN 250-600: механический редуктор в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором. Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали.
Технические характеристики
DN | PN | Артикул | КОД | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | 12200150402MULD000000000 | КШ.Ц.П.015.040.п/п.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | 12200200402MULD000000000 | КШ.Ц.П.020.040.п/п.02 | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 21 | 170 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | 12200250402MULD000000000 | КШ.Ц.П.025.040.п/п.02 | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | 12200320402MULD000000000 | КШ.Ц.П.032.040.п/п.02 | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 44 | 170 | 230 | 2 |
40 | 40 | 12200400402MULD000000000 | КШ.Ц.П.040.040.п/п.02 | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | 12200500402MULD000000000 | КШ.Ц.П.050.040.п/п.02 | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | 12200650252MULD000000000 | КШ.Ц.П.065.025.п/п.02 | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | 12200800252MULD000000000 | КШ.Ц.П.080.025.п/п.02 | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | 12201000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.100.025.п/п.02 | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | 12201250252MULD000000000 | КШ.Ц.П.125.025.п/п.02 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | 12201500252MULD000000000 | КШ.Ц.П.150.025.п/п.02 | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | 12202020252MULD000000000 | КШ.Ц.П.200.025.п/п.02 | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53 |
250* | 25 | 12202500252MULD000000000 | КШ.Ц.П.250.025.п/п.02 | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120 |
300* | 25 | 12203000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.300.025.п/п.02 | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230 |
400* | 25 | 12204000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.400.025.п/п.02 | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450 |
500* | 25 | 12205000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.500.025.п/п.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | 718 | 217 | - | 1143 | 940 |
600* | 25 | 12206000252MULD000000000 | КШ.Ц.П.600.025.п/п.02 | 600 | 720 | 10 | 100 | 718 | 217 | - | 1346 | 1520 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|