Кран шаровый LD фланцевый полнопроходной
Основные технические характеристики:
Для применения в трубопроводах
- жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства
- нефтеперерабатывающей промышленности
- газовой отрасли
Цельносварной шаровый кран лишен недостатков разборных кранов устаревшей конструкции (11с67п, 11с41п, 11с42п, 11с64п, КЗШс41нж) и может успешно их заменить.
Рабочая среда
Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочие среды кранов из нержавеющих марок сталей – по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шар: нержавеющая сталь - DN 15 - 25: 20X13; DN 32 – 50: AISI 304; DN 65 – 400: AISI 409
- Шток: нержавеющая сталь (20x13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей (под заказ)
DN 250-600: механический редуктор в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором. Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали.
Технические характеристики
DN | PN | КОД | d | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.п/п.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.п/п.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.п/п.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.п/п.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.п/п.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.п/п.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.п/п.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.п/п.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.п/п.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.п/п.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.п/п.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.п/п.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.п/п.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.п/п.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.п/п.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.п/п.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.п/п.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.п/п.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.п/п.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140 |
250* | 25 | КШ.Ц.Ф.250.025.п/п.02 | 248 | 425 | 370 | 30 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.п/п.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 266 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.300.025.п/п.02 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 296 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.п/п.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 610 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.400.025.п/п.02 | 390 | 610 | 550 | 36 | 16 | 170 | 870 | - | 990 | 620 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.п/п.02 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 217 | 870 | - | 1163 | 1040 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.п/п.02 | 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 170 | 870 | - | 1163 | 1100 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.п/п.02 | 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 217 | 718 | - | 1163 | 1650 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.п/п.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 217 | 718 | - | 1163 | 1720 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|