Кран шаровый LD муфтовый
Спецификация материалов
- Корпус: сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
- Шар: нержавеющая сталь - DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-100: AISI 409;
- Шток: нержавеющая сталь (20x13)
- Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
- Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали.
Технические характеристики
DN | PN | КОД | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.н/п.02 | 27 | - | 10 | 38 | 01.02.15 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.н/п.02 | 32 | - | 15 | 42 | 03.04.15 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.н/п.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.н/п.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.н/п.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.н/п.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.н/п.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4 |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.н/п.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 |
100 | 25 | КШ.Ц.М.100.025.н/п.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 |
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.п/п.02 | 27 | - | 15 | 42 | 01.02.15 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.п/п.02 | 41 | - | 18 | 48 | 03.04.15 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.п/п.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.п/п.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.п/п.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.п/п.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4 |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.п/п.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.п/п.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|