Клапан предохранительно-запорный КПЗ
Клапан предохранительно-запорный КПЗ предназначен для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышения или понижения контролируемого давления газа сверх заданных пределов. Ду 50 и 100 мм. КПЗ-50-Н, КПЗ-100-Н низкого контролируемого давления, КПЗ-50-С, КПЗ-100-С среднего контролируемого давления, КПЗ-50-В (В1), КПЗ-100-В (В1) высокого контролируемого давления.
Технические характеристики
Наименование параметра или размера | КПЗ-50Н, КПЗ-50В, КПЗ-50С, КПЗ-50В1 | КПЗ-100Н, КПЗ-100В, КПЗ-100С, КПЗ-100В1 |
Пропускная среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 |
Точность срабатывания, % | ± 5 | ± 5 |
Диаметр условного прохода | 50 | 100 |
Строительная длина | 230± 1,5 | 350± 2,0 |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 232±4,0 | 350±2,0 |
ширина | 253±4,0 | 253±4,0 |
высота | 386±5,0 | 450±5,0 |
Пределы настройки контролируемого давл., МПа | ||
нижний предел КПЗ-50 (100) Н | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 |
верхний предел КПЗ-50 (100) Н | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 |
нижний предел КПЗ-50 (100) С | 0,01-0,12 | 0,01-0,12 |
верхний предел КПЗ-50 (100) С | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 |
нижний предел КПЗ-50 (100) В | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 |
верхний предел КПЗ-50 (100) В | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 |
нижний предел КПЗ-50 (100) В1 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 |
верхний предел КПЗ-50 (100) В1 | 0,2-0,75 | 0,2-0,75 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|