РДСК-50Б, РДСК-50БМ, РДСК-50М
Регуляторы давления газа РДСК-50Б , РДСК-50БМ , РДСК-50М предназначены для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания среднего выходного давления на заданном уровне при изменении расхода и входного давления газа и для автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений.
Технические характеристики
Наименование параметра | РДСК-50М | РДСК-50БМ | РДСК-50Б |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающей среды, оС | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, МПа | 0,2700...0,300 | 0,2700...0,300 | 0,2700...0,300 |
для исполнения 1 | 0,0100...0,0160 | - | - |
для исполнения 2 | "св.0,0160...0,0250 | ||
св.0,0250...0,0400" | - | - | |
для исполнения 3 | "св.0,0400...0,0600 | ||
св.0,0600...0,1000" | - | - | |
Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ±10 | ±10 |
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | |||
при повышении Рвых | 1,2...1,5 | 0,35...0,4 | 0,35...0,4 |
при понижении Рвых | 0,3...0,5 | 0,03...0,07 | 0,03...0,07 |
Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 | ±10 | ±10 |
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | |||
Вход | 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 32 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
Выход | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) | 50 (фланцевое по ГОСТ 12 820-80) |
Строительный размер, мм | 230 | 230 | 400 |
Габаритные размеры, мм | 230х170х400 | 230х142х450 | 330?142?405 |
Масса, кг | 6,5 | 6,5 | 9 |
Срок службы, лет, (не менее) | 15 | 15 | 15 |
Гарантийный срок, мес | 18 | 18 | 18 |
Комплектность | Пружина 226-01-03-02 (5,6) | - | - |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|