Ротационный счетчик газа РГ-К
Ротационные счетчики РГ-К это камерные счетчики газа, в которых в качестве преобразовательного элемента применяются восьмиобразные роторы. Их дополнительные достоинства отсутствие потребности в электроэнергии, долговечность, возможность контроля исправности работы по перепаду давления на счетчике во время его работы, нечувствительность к кратковременным перегрузкам. Ротационные счетчики широко применяют в коммунальном хозяйстве, особенно в отопительных котельных, а также на небольших и средних предприятиях.
Технические характеристики
Наименование параметра | G25 | G40 | G65 | G100 | G250 | G400 | G650 | G1000 | G1000 | |||||||||
Номинальный расход Qnom м3/час | 25 | 40 | 65 | 100 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||||
Максимальный расход,Qmax, м3/час | 40 | 65 | 100 | 160 | 400 | 650 | 1000 | 1250 | 1600 | |||||||||
Минимальный расход,Qmin м3/час, при соотношении Qmin/Qmax(i) | ||||||||||||||||||
1:20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | 50 | 62 | 80 | |||||||||
1:30 | 1,3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||||
Порог чувствительности м3/час | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | 1/3 Qmin | |||||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" | "0,1 | 0,3" |
Пределы основной относительной погрешности Qmin<=Q±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 ±2 | ±1 | |||||||||
Количество разрядов отсчетного механизма | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Номинальный диаметр, DN | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||
"Выходной сигнал (типа ""сухой контакт""), имп/м3" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Условия эксплуатации: температура | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | от -25 до +50 | |||||||||
относит, влажность, %, до | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|