Турбинный счетчик газа ЛГ-К
Турбинные счетчики газа ЛГ-К измеряют количество газа, протекающего в трубопроводе при существующих давлении и температуре. Счетчики газа имеют выходной сигнал для работы с электронными вычислителями объема газа. Они являются взрывозащищенными и имеют маркировку взрывозащиты 1ExibllBT3.
Технические характеристики
Номинальный расход, Qnom., м3/час | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | |||||||
Максимальный расход, Qmax, мз/чac | 160 | 250 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | 2500 | |||||||
Минимальный расход, Qmin, м3/час | 16 | "8 | 12,5" | 12,5 | "13 | 20" | 32 | "32 | 50" | "50 | 80" | "80 | 130" | ||
Порог чувствительности, мз/чac, не более | 2,4 | 3,75 | 3,75 | 6 | 9,75 | 15 | 24 | 37,5 | |||||||
Диапазон измерений | 1:10 | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" | "1:20 | 1:30" |
Максимальное рабочее давление газа, кПа, (мм.вод.ст) должно превышать | 1,2(120) | 1,2(120) | 1,2(120) | 1,2(120) | 1,2(120) | 1,2(120) | 1,7(170) | 1,7(170) | |||||||
Пределы основной относит.погрешности,% | |||||||||||||||
Qmin<=Q< Qt | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | |||||||
Qt<= Q<=Qmax | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | |||||||
Количество разрядов отсчетного механизма | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||
Номинальный диаметр,DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
"Выходной сигнал(типа ""сухой контакт"")НЧ., имп./м.куб" | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Условия эксплуатации: | |||||||||||||||
температура, °С | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | от -30 до + 60 или от - 40 до + 60 | |||||||
относит.влажность,%,до | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|