Ротационный счетчик газа GMS
Счетчики газа ротационные GMS предназначены для измерения объема некоррозийных газов природного газа, пропана, бутана, воздуха, азота, водорода и др. Счетчики GMS используют в газовой, газоперерабатывающей и других сферах промышленности и коммунального хозяйства для коммерческого и технологического учета газа.
Технические характеристики
Типоразмер | DN, мм | Qmax, м3/ч | Диапазон | Qmin, м3/ч | Qstart, м3/ч | Импульсов на 1м3 | Максимальное раб. Давление, МПа | Потеря давления Па, не более | Маса, кг, не более |
G10 | 32 | 16 | 1:100 | 0,16 | 0,05 | 10 | 0,6 | 200 | 3,2 |
G16 | 32 | 25 | 1:100 | 0,25 | 0,06 | 10 | 0,6 | 200 | 3,2 |
G25 | 32 | 40 | 1:100 | 0,40 | 0,08 | 10 | 0,6 | 200 | 4,0 |
G16 | 40 | 25 | 1:100 | 0,25 | 0,06 | 10 | 1,0 | 200 | 7,0 |
G25 | 40 | 40 | 1:100 | 0,40 | 0,08 | 10 | 1,0 | 200 | 7,0 |
G40 | 40 | 65 | 1:160 | 0,41 | 0,10 | 10 | 1,0 | 200 | 8,0 |
G65 | 40 | 100 | 1:100 | 1,00 | 0,12 | 10 | 1,0 | 200 | 9,0 |
G65 | 50 | 100 | 1:100 | 1,00 | 0,20 | 10 | 1,0 | 200 | 11,0 |
G65 | 80 | 100 | 1:100 | 1,00 | 0,20 | 1 | 1,0 | 200 | 24,0 |
G100 | 80 | 160 | 1:100 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 250 | 24,0 |
G160 | 80 | 250 | 1:160 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 300 | 24,0 |
G250 | 80 | 400 | 1:100 | 4,00 | 0,30 | 1 | 1,0 | 400 | 27,0 |
G100 | 100 | 160 | 1:100 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 200 | 35,0 |
G160 | 100 | 250 | 1:160 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 250 | 35,0 |
G250 | 100 | 400 | 1:100 | 1,00 | 0,30 | 1 | 1,0 | 300 | 40,0 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|