Турбинный счетчик газа TZ Fluxi
Турбинные счетчики газа TZ/Fluxi предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 100 бар. Счетчики типоразмеров от G65 до G16000 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 10 до 25000 м3/ч в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 50 до 600 мм.
Технические характеристики
ду, мм | Минимальный расход, Qmin, М3/Ч | Максимальный расход, Qmax, М3/Ч | Потеря давления, мбар | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
G65 | 50 | 10 | 100 | 10,4 | 150x250x295 | 8,5 |
G100 | 80 | 8 | 160 | 2,1 | 240 х 300 х 325 | 36 |
G160 | 80 | 8 | 250 | 5,5 | 240 х 300 х 325 | 36 |
G250 | 80 | 13 | 400 | 13,1 | 240 х 300 х 325 | 36 |
G160 | 100 | 13 | 250 | 2,1 | 300 х 350 х 540 | 50 |
G250 | 100 | 13 | 400 | 5 | 300 х 350 х 540 | 50 |
G400 | 100 | 20 | 650 | 12,3 | 300 х 350 х 540 | 50 |
G400 | 150 | 32 | 650 | 2,4 | 450x410x405 | 100 |
G650 | 150 | 31 | 1000 | 6,4 | 450x410x405 | 100 |
G1000 | 150 | 50 | 1600 | 13,7 | 450x410x405 | 100 |
G650 | 200 | 50 | 1000 | 2,1 | 600 х 460 х 465 | 160 |
G1000 | 200 | 50 | 1600 | 4,9 | 600 х 460 х 465 | 160 |
G1600 | 200 | 80 | 2500 | 12,3 | 600 х 460 х 465 | 160 |
G1000 | 250 | 80 | 1600 | 2,1 | 750 х 600 х 565 | 293 |
G1600 | 250 | 80 | 2500 | 4,9 | 750 х 600 х 565 | 293 |
G2500 | 250 | 130 | 4000 | 12,3 | 750 х 600 х 565 | 293 |
G1600 | 300 | 130 | 2500 | 2,1 | 900 х 600 х 595 | 358 |
G2500 | 300 | 130 | 4000 | 4,9 | 900 х 600 х 595 | 358 |
G4000 | 300 | 200 | 6500 | 12,3 | 900 х 600 х 595 | 358 |
G2500 | 400 | 200 | 4000 | 2,1 | 1200x740x715 | 1250 |
G4000 | 400 | 200 | 6500 | 4,9 | 1200x740x715 | 1250 |
G6500 | 400 | 320 | 10000 | 12,3 | 1200x740x715 | 1250 |
G4000 | 500 | 320 | 6500 | 2,1 | 1 500 за фланцем | 1950 |
G6500 | 500 | 500 | 10000 | 4,9 | 1 500 за фланцем | 1950 |
G 10000 | 500 | 800 | 16000 | 12,3 | 1 500 за фланцем | 1950 |
G 16000 | 600 | 1300 | 25000 | 12,3 | 1 800 за фланцем | 2200 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|