Ротационный счетчик газа DELTA
Счетчики газа DELTA предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 102 бар.
Счетчики типоразмеров от G16 до G650 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 1,25 до 1000 м3/ч в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 40 до 150 мм. Счетчики могут иметь специальное исполнение для учета водорода и кислорода.
Технические характеристики
ду.мм | Материал корпуса | Qmax. М3/Ч | Диапазон измерения Qmax/Qmin | Потеря давления, мбар | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
G16 | 40 | Алюминий | 25 | 1:20 | 0,72 | 157x121x96 | 2,5 |
G25 | 40 | Алюминий | 40 | 1:20 | 1,1 | 187х 121 х96 | 3 |
G25 | 50 | Алюминий | 40 | 1:20 | 0,3 | 331 х 171 х 182 | 11 |
G25 | 50 | Чугун | 40 | 1:20 | 0,3 | 325 х 171 х 165 | 19 |
G25 | 50 | Сталь | 40 | 1:20 | 0,3 | 308x300x167 | 46 |
G40 | 40 | Алюминий | 65 | 1 20-30-50 | 2,5 | 187x121x96 | 3 |
G40 | 50 | Алюминий | 65 | 1 : 20-30 | 0,82 | 331x171x182 | 11 |
G40 | 50 | Чугун | 65 | 1 : 20-30 | 0,82 | 325x171x165 | 19 |
G40 | 50 | Сталь | 65 | 1 : 20-30 | 0,82 | 308x300x167 | 46 |
G65 | 50 | Алюминий | 100 | 1 20-30-50 | 1,94 | 331x171x182 | 11 |
G65 | 50 | Чугун | 100 | 1 20-30-50 | 1,94 | 325x171 х165 | 19 |
G65 | 50 | Сталь | 100 | 1 20-30-50 | 1,94 | 308x300x167 | 46 |
G100 | 50 | Алюминий | 160 | 1 20-30-50 | 2,9 | 308x171x182 | 15 |
G100 | 80 | Алюминий | 160 | 1 20-30-50 | 1,5 | 308 х 300 х 167 | 14,8 |
G100 | 80 | Чугун | 160 | 1 20-30-50 | 1,5 | 401 х 171 х 194 | 25 |
G100 | 80 | Сталь | 160 | 1 : 20-30 | 1,5 | 412x320x195 | 81 |
G160 | 80 | Алюминий | 250 | 1 20-30-50 | 2,2 | 409x241 х192 | 18,7 |
G160 | 80 | Чугун | 250 | 1 20-30-50 | 2,2 | 409x241 х192 | 41 |
G160 | 80 | Сталь | 250 | 1 20-30-50 | 2,2 | 412x320x195 | 81 |
G250 | 100 | Алюминий | 400 | 1 20-30-50 | 2,4 | 615x241x226 | 26,2 |
G250 | 100 | Чугун | 400 | 1 20-30-50 | 2,4 | 615x241x226 | 56 |
G250 | 100 | Сталь | 400 | 1 20-30-50 | 2,4 | 619x440x402 | 119 |
G400 | 150 | Чугун | 650 | 1:20 | — | 640 х 450 х 306 | 102 |
G400 | 150 | Чугун | 650 | 1:20 | — | 815x500 | 170 |
G650 | 150 | Чугун | 1000 | 1:20 | — | 815x500 | 170 |
Телефоны:
+38 (0532) 50-63-37+38 (067) 530-23-28
|